TARIFS VOLSKWAGEN | |||
Gamme Amarok | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,0 TDI | 163Hp-400Nm | 37Hp-50Nm | 650 |
Gamme Bora | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,9 TDI | 90Hp-210Nm | 25Hp-40Nm | 400 |
1,9 TDI | 100Hp-240Nm | 40Hp-80Nm | 400 |
1,9 TDI | 110Hp-235Nm | 35Hp-70Nm | 400 |
1,9 TDI | 115Hp-310Nm | 35Hp-90Nm | 400 |
1,9 TDI | 130Hp-310Nm | 35Hp-80Nm | 400 |
1,9 TDI | 150Hp-320Nm | 40Hp-90Nm | 450 |
1,8 20V T | 150Hp-210Nm | 40Hp-100Nm | 550 |
1,8 20V T | 180Hp-235Nm | 30Hp-105Nm | 550 |
2,8 VR6 | 204Hp-270Nm | 18Hp-20Nm | 450 |
Gamme Caddy | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,9 TDI | 75Hp-210Nm | 65Hp-60Nm | 450 |
1,9 TDI | 90Hp-210Nm | 25Hp-40Nm | 400 |
1,9 TDI | 105Hp-250Nm | 35Hp-70Nm | 450 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 600 |
Gamme Eos | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TSI | 122Hp-200Nm | 23Hp-50Nm | 650 |
1,4 TSI | 160Hp-240Nm | 40Hp-110Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 40Hp-80Nm | 600 |
2,0 TFSI | 200Hp-280Nm | 40Hp-100Nm | 700 |
2,0 TSI | 210Hp-280Nm | 50Hp-120Nm | 700 |
3,2 V6 | 250Hp-330Nm | 20Hp-25Nm | 700 |
Gamme Fox | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TDI | 70Hp-155Nm | 25Hp-50Nm | 400 |
Gamme Golf IV | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,9 TDI | 90Hp-210Nm | 25Hp-40Nm | 400 |
1,9 TDI | 100Hp-240Nm | 40Hp-80Nm | 400 |
1,9 TDI | 110Hp-235Nm | 35Hp-70Nm | 400 |
1,9 TDI | 115Hp-310Nm | 35Hp-90Nm | 400 |
1,9 TDI | 130Hp-310Nm | 35Hp-80Nm | 400 |
1,9 TDI | 150Hp-320Nm | 40Hp-90Nm | 450 |
1,8 20V T | 150Hp-210Nm | 40Hp-100Nm | 550 |
1,8 20V T | 180Hp-235Nm | 30Hp-105Nm | 550 |
2,8 VR6 | 204Hp-270Nm | 18Hp-20Nm | 450 |
3,2 V6 | 242Hp-320Nm | 20Hp-25Nm | 700 |
Gamme Golf V | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TSI | 122Hp-200Nm | 23Hp-50Nm | 650 |
1,4 TSI | 140Hp-220Nm | 60Hp-80Nm | 650 |
1,4 TSI GT | 170Hp-240Nm | 30Hp-60Nm | 650 |
1,9 TDI | 90Hp-210Nm | 50Hp-110Nm | 450 |
1,9 TDI | 105Hp-250Nm | 35Hp-70Nm | 450 |
2,0 TDI | 140Hp-350Nm | 40Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 163Hp-350Nm | 37Hp-50Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TFSI GTI | 200Hp-280Nm | 40Hp-100Nm | 700 |
2,0 TFSI GTI Edition 30 | 230Hp-300Nm | 60Hp-100Nm | 700 |
2,0 TFSI GTI Pirelli |
230Hp-300Nm | 60Hp-100Nm | 700 |
R32 | 250Hp-320Nm | 20Hp-25Nm | 700 |
Gamme Golf VI | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TSI | 125Hp-200Nm | 20Hp-50Nm | 650 |
1,4 TSI | 160Hp-240Nm | 40Hp-110Nm | 650 |
2,0 TDI | 110Hp-250Nm | 75Hp-120Nm | 650 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI GTD | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 GTI | 210Hp-280Nm | 50Hp-100Nm | 700 |
2,0 GTI Edition 35 |
235Hp-306Nm | 65Hp-110Nm | 700 |
R | 270Hp-350Nm | 40Hp-80Nm | 700 |
Gamme Jetta | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TSI | 122Hp-200Nm | 23Hp-50Nm | 650 |
1,4 TSI | 140Hp-220Nm | 60Hp-80Nm | 650 |
1,4 TSI GT | 170Hp-240Nm | 30Hp-60Nm | 650 |
1,9 TDI | 90Hp-210Nm | 50Hp-110Nm | 450 |
1,9 TDI | 105Hp-250Nm | 35Hp-70Nm | 450 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
Gamme Lupo | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,2 TDI | 61Hp-140Nm | 27Hp-30Nm | 400 |
1,4 TDI | 75Hp-195Nm | 25Hp-50Nm | 400 |
Gamme New Beetle | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,9 TDI | 90Hp-210Nm | 25Hp-40Nm | 400 |
1,9 TDI | 110Hp-235Nm | 35Hp-70Nm | 400 |
1,8 20V T | 150Hp-210Nm | 40Hp-100Nm | 550 |
1,8 TSI | 160Hp-250Nm | 50Hp-70Nm | 650 |
2,0 TSI | 200Hp-280Nm | 60Hp-120Nm | 700 |
Gamme Passat B5 (1996-2005) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,9 TDI | 100Hp-240Nm | 40Hp-80Nm | 400 |
1,9 TDI | 110Hp-235Nm | 35Hp-70Nm | 400 |
1,9 TDI | 115Hp-310Nm | 35Hp-90Nm | 400 |
1,9 TDI | 130Hp-310Nm | 35Hp-80Nm | 400 |
2,5 TDI | 150Hp-310Nm | 28Hp-70Nm | 500 |
2,5 TDI | 163Hp-350Nm | 37Hp-80Nm | 500 |
2,5 TDI | 180Hp-370Nm | 30Hp-50Nm | 500 |
2,8 VR6 | 193Hp-280Nm | 17Hp-20Nm | 500 |
Gamme Passat B6 (2006-2010) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,8 TSI | 160Hp-250Nm | 50Hp-70Nm | 650 |
1,9 TDI | 105Hp-250Nm | 35Hp-70Nm | 450 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 163Hp-350Nm | 37Hp-50Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TSI | 200Hp-280Nm | 40Hp-80Nm | 700 |
R36 3,6 V6 FSI | 300Hp-350Nm | 20Hp-20Nm | 700 |
Gamme Passat B7 (2010-) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TSI | 122Hp-200Nm | 23Hp-50Nm | 650 |
1,4 TSI | 150Hp-220Nm | 50Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 163Hp-350Nm | 37Hp-50Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TSI | 210Hp-280Nm | 50Hp-120Nm | 700 |
Gamme Passat CC | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,8 TSI | 160Hp-250Nm | 50Hp-70Nm | 650 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 163Hp-350Nm | 37Hp-50Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TSI | 200Hp-280Nm | 50Hp-100Nm | 700 |
R36 3,6 V6 FSI | 300Hp-350Nm | 20Hp-20Nm | 700 |
Gamme Phaeton | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
3,0 TDI | 211Hp-450Nm | 65Hp-90Nm | 700 |
3,0 TDI | 224Hp-450Nm | 51Hp-90Nm | 700 |
5,0 V10 TDI | 313Hp-750Nm | 54Hp-100Nm | 900 |
Gamme Polo 9N (2001-2005) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TDI | 75Hp-195Nm | 25Hp-50Nm | 400 |
1,9 SDI | 64Hp-125Nm | 11Hp-23Nm | 400 |
1,9 TDI | 100Hp-240Nm | 40Hp-80Nm | 400 |
1,9 TDI | 130Hp-310Nm | 35Hp-80Nm | 400 |
Gamme Polo 9N3 (2005-2008) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TDI | 70Hp-155Nm | 25Hp-50Nm | 400 |
1,4 TDI | 80Hp-195Nm | 25Hp-50Nm | 400 |
1,8 GTI | 150Hp-210Nm | 40Hp-100Nm | 550 |
1,8 GTI Cup | 180Hp-235Nm | 30Hp-105Nm | 550 |
1,9 TDI | 100Hp-240Nm | 40Hp-80Nm | 400 |
1,9 TDI | 130Hp-310Nm | 35Hp-80Nm | 400 |
Gamme Scirocco | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TSI | 122Hp-200Nm | 23Hp-50Nm | 650 |
1,4 TSI | 160Hp-240Nm | 40Hp-90Nm | 650 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TFSI | 200Hp-280Nm | 40Hp-100Nm | 700 |
2,0 TSI | 210Hp-280Nm | 50Hp-120Nm | 700 |
R | 265Hp-350Nm | 45Hp-80Nm | 700 |
Gamme Sharan | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TSI | 150Hp-220Nm | 50Hp-80Nm | 650 |
1,8 T | 150Hp-210Nm | 40Hp-100Nm | 550 |
1,9 TDI | 110Hp-235Nm | 35Hp-70Nm | 400 |
1,9 TDI | 115Hp-310Nm | 35Hp-90Nm | 400 |
1,9 TDI | 130Hp-310Nm | 35Hp-80Nm | 400 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TFSI | 200Hp-280Nm | 50Hp-80Nm | 700 |
Gamme Tiguan | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TSI | 122Hp-200Nm | 23Hp-50Nm | 650 |
1,4 TSI | 150Hp-220Nm | 50Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 110Hp-250Nm | 75Hp-120Nm | 650 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 163Hp-350Nm | 37Hp-50Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TFSI | 170Hp-280Nm | 70Hp-100Nm | 700 |
2,0 TFSI | 200Hp-280Nm | 50Hp-80Nm | 700 |
Gamme Touareg (2002-2010) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,5 R5 TDI | 163Hp-400Nm | 41Hp-80Nm | 650 |
2,5 R5 TDI | 174Hp-400Nm | 30Hp-80Nm | 650 |
3,0 TDI | 211Hp-450Nm | 65Hp-90Nm | 700 |
3,0 TDI | 225Hp-450Nm | 50Hp-90Nm | 700 |
3,0 TDI | 240Hp-500Nm | 50Hp-100Nm | 700 |
3,2 V6 | 220Hp-305Nm | 24Hp-35Nm | 700 |
3,2 V6 | 241Hp-315Nm | 19Hp-35Nm | 700 |
3,6 V6 | 280Hp-360Nm | 20Hp-30Nm | 700 |
5,0 V10 TDI | 313Hp-750Nm | 54Hp-100Nm | 900 |
5,0 V10 TDI R50 |
350Hp-850Nm | 50Hp-120Nm | 900 |
Gamme Touareg (2010-) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
3,0 TDI | 211Hp-550Nm | 79hp-100Nm | 700 |
3,0 TDI | 240Hp-550Nm | 50Hp-70Nm | 700 |
4,2 V8 TDI | 340Hp-800Nm | 50Hp-100Nm | 900 |
Gamme Touran | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TSI | 140Hp-220Nm | 60Hp-80Nm | 650 |
1,4 TSI | 170Hp-240Nm | 30Hp-60Nm | 650 |
1,9 TDI | 100Hp-240Nm | 40Hp-80Nm | 450 |
1,9 TDI | 105Hp-250Nm | 35Hp-70Nm | 450 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 163Hp-350Nm | 37Hp-50Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
Gamme Transporter T5 | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,9 TDI | 86Hp-200Nm | 54Hp-80Nm | 450 |
1,9 TDI | 105Hp-250Nm | 35Hp-70Nm | 450 |
2,0 TDI | 84Hp-220Nm | 91Nm-180Nm | 650 |
2,0 TDI | 102Hp-250Nm | 73Nm-150Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 40Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 180Hp-400Nm | 25Hp-100Nm | 650 |
2,5 TDI | 130Hp-340Nm | 40Hp-60Nm | 600 |
2,5 TDI | 174Hp-400Nm | 31Hp-80Nm | 600 |
Gamme Crafter | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,5 TDI | 88Hp-220Nm | 27Hp-70Nm | 500 |
2,5 TDI | 109Hp-280Nm | 31Hp-84Nm | 500 |
2,5 TDI | 136Hp-300Nm | 30Hp-90Nm | 500 |
2,5 TDI | 163Hp-350Nm | 28Hp-100Nm | 500 |
Gamme LT | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,5 TDI | 90Hp-220Nm | 27Hp-70Nm | 500 |
2,5 TDI | 102Hp-210Nm | 28Hp-50Nm | 500 |
2,5 TDI | 109Hp-270Nm | 23Hp-50Nm | 500 |
2,5 TDI | 130Hp-300Nm | 20Hp-50Nm | 500 |