TARIFS SEAT | |||
Gamme Alhambra | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TSI | 150Hp-240Nm | 30Hp-90Nm | 700 |
1,9 TDI | 90Hp-210Nm | 25Hp-40Nm | 400 |
1,9 TDI | 110Hp-235Nm | 35Hp-70Nm | 400 |
1,9 TDI | 115Hp-310Nm | 35Hp-90Nm | 400 |
1,9 TDI | 130Hp-310Nm | 35Hp-80Nm | 400 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 600 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TSI | 200Hp-280Nm | 40Hp-80Nm | 700 |
Gamme Altea/Altea XL | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TSI | 125Hp-200Nm | 20Hp-50Nm | 600 |
1,9 TDI | 105Hp-250Nm | 35Hp-70Nm | 450 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 44Hp-80Nm | 600 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 600 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TSI | 200Hp-280Nm | 40Hp-80Nm | 700 |
Gamme Cordoba | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TDI | 75Hp-195Nm | 25Hp-50Nm | 400 |
1,9 TDI | 100Hp-240Nm | 40Hp-80Nm | 400 |
1,9 TDI | 130Hp-310Nm | 35Hp-80Nm | 400 |
Gamme Exeo | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,8 TSI | 120Hp-230Nm | 90Hp-90Nm | 650 |
1,8 TSI | 150Hp-230Nm | 40Hp-90Nm | 650 |
2,0 TDI | 120Hp-290Nm | 60Hp-110Nm | 600 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 44Hp-80Nm | 600 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 600 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TSI | 200Hp-280Nm | 40Hp-80Nm | 700 |
Gamme Ibiza 6L (2002-2008) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TDI | 70Hp-155Nm | 25Hp-50Nm | 400 |
1,4 TDI | 75Hp-195Nm | 25Hp-50Nm | 400 |
1,4 TDI | 80Hp-195Nm | 25Hp-50Nm | 400 |
1,8 T FR | 150Hp-210Nm | 40Hp-100Nm | 550 |
1,8 T Cupra | 180Hp-2335Nm | 30Hp-105Nm | 550 |
1,9 TDI | 100Hp-240Nm | 40Hp-80Nm | 400 |
1,9 TDI | 130Hp-310Nm | 35Hp-75Nm | 400 |
1,9 TDI Cupra | 160Hp-320Nm | 30Hp-80Nm | 450 |
Gamme 6J (2008-) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TDI | 80Hp-190Nm | 25Hp-50Nm | 450 |
1,9 TDI | 90Hp-210Nm | 50Hp-110Nm | 450 |
1,9 TDI | 105Hp-250Nm | 35Hp-70Nm | 450 |
1,4 TSI | 150Hp-240Nm | 30Hp-90Nm | 700 |
1,4 TSI Cupra | 180Hp-250Nm | 25Hp-40Nm | 700 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 600 |
Gamme Leon 1M (-2006) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,8 T | 180Hp-235Nm | 30Hp-75Nm | 650 |
1,8 T | 210Hp-270Nm | 30Hp-70Nm | 650 |
1,9 TDI | 90Hp-210Nm | 25Hp-40Nm | 400 |
1,9 TDI | 100Hp-240Nm | 40Hp-80Nm | 400 |
1,9 TDI | 110Hp-235Nm | 35Hp-70Nm | 400 |
1,9 TDI | 130Hp-310Nm | 35Hp-75Nm | 400 |
1,9 TDI | 150Hp-320Nm | 40Hp-90Nm | 450 |
2,8 VR6 | 204Hp-270Nm | 18Hp-20Nm | 450 |
Gamme Leon 1P(2005-) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TSI | 125Hp-200Nm | 20Hp-50Nm | 600 |
1,8 TSI | 150Hp-250Nm | 50Hp-60Nm | 650 |
1,9 TDI | 90Hp-210Nm | 50Hp-110Nm | 450 |
1,9 TDI | 105Hp-250Nm | 35Hp-70Nm | 450 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 600 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TFSI | 185Hp-270Nm | 55Hp-90Nm | 700 |
2,0 TFSI | 200Hp-280Nm | 45Hp-100Nm | 700 |
2,0 TSI FR | 211Hp-280Nm | 50Hp-100Nm | 700 |
2,0 TFSI Cupra | 240Hp-300Nm | 60Hp-130Nm | 700 |
2,0 TFSI Cupra R |
265Hp-350Nm | 45Hp-80Nm | 700 |