TARIFS PORSCHE | |||
Gamme 911(996) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
3,4 Carrera | 300Hp-340Nm | 23Hp-21Nm | 700 |
3,6 Carrera | 320Hp-370Nm | 18Hp-16Nm | 700 |
3,6 GT3 | 360Hp-370Nm | 21Hp-35Nm | 900 |
3,6 GT3 | 381Hp-385Nm | 22Hp-30Nm | 900 |
3,6 GT3 RS | 400Hp-385Nm | 20Hp-35Nm | 1000 |
3,6 Turbo (ou X50) |
420Hp-560Nm | 60Hp-90Nm | 1100 |
3,6 Turbo S (ou X50) |
450Ho-620Nm | 45Hp-50Nm | 1100 |
3,6 GT2 | 462Hp-670Nm | 53Hp-105Nm | 1100 |
Gamme 911 (997) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
3,6 Carrera | 325Hp-370Nm | 15Hp-25Nm | 750 |
3,6 Carrera | 345Hp-390Nm | 15Hp-20Nm | 800 |
3,8 Carrera S | 355Hp-400Nm | 18Hp-20Nm | 800 |
3,8 Carrera S | 385Hp-420Nm | 20Hp-20Nm | 800 |
3,8 Carrera GTS |
408Hp-420Nm | 17Hp-25Nm | 800 |
3,6 GT3/GT3 RS | 415Hp-405Nm | 21Hp-27Nm | 1200 |
3,8GT3/GT3 RS | 435Hp-430Nm | 21Hp-23Nm | 1200 |
3,8 GT3 RS | 450Hp-430Nm | 20Hp-40Nm | 1200 |
3,6 Turbo | 480Hp-620Nm | 40Hp-100Nm | 1300 |
3,8 Turbo | 500Hp-650Nm | 50Hp-90Nm | 1300 |
3,8 Turbo S | 530Hp-700Nm | 50Hp-100Nm | 1400 |
3,6 GT2 | 530Hp-680Nm | 50Hp-120Nm | 1400 |
3,6 GT2 RS | 620Hp-700Nm | 30Hp-100Nm | 1500 |
Gamme 911(991) en cours de développement | |||
Gamme Boxster (987) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,7I | 211Hp-273Nm | 55Hp-18Nm | 700 |
2,7I | 245Hp-273Nm | 21Hp-18Nm | 700 |
2,9I | 256Hp-290Nm | 18Hp-21Nm | 700 |
3,2 S | 280Hp-320Nm | 15Hp-15Nm | 750 |
3,4S | 295Hp-340Nm | 10Hp-10Nm | 750 |
3,4S DFI | 310Hp-360Nm | 27Hp-21Nm | 800 |
3,4 Spyder | 320Hp-360Nm | 18Hp-25Nm | 800 |
Gamme Cayenne (2002-2006) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
3,2 V6 | 250Hp-320Nm | 20Hp-25Nm | 700 |
4,5S V8 | 340Hp-420Nm | 22Hp-27Nm | 750 |
4,5 Turbo | 450Hp-620Nm | 50Hp-80Nm | 1200 |
4,5 Turbo X51 | 500Hp-700Nm | 30Hp-80Nm | 1200 |
4,5 Turbo S | 520Hp-720Nm | 40Hp-80Nm | 1200 |
Possibilité de reprogrammation avec fonctionnement au Bio-Ethanol(E85) |
|||
Gamme Cayenne (2007-2010) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
3,0 V6 TDI | 240Hp-550Nm | 55Hp-70Nm | 750 |
3,6 V6 | 290Hp-385Nm | 22Hp-22Nm | 800 |
4,8 V8 S | 385Hp-500Nm | 20Hp-35Nm | 800 |
4,8 V8 GTS | 405Hp-500Nm | 20Hp-35Nm | 800 |
4,8 V8 Turbo | 500Hp-700Nm | 50Hp-90Nm | 1200 |
4,8 V8 Turbo S | 550Hp-750Nm | 50Hp-100Nm | 1200 |
Gamme Cayenne (2010-) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
3,0 V6 TDI | 240Hp-550Nm | 55Hp-70Nm | 750 |
3,0 V6 TDI | 245Hp-550Nm | 55Hp-70Nm | 750 |
4,8 V8 Turbo | 500Hp-700Nm | 50Hp-90Nm | 1200 |
4,8 V8 Turbo S | 550Hp-750Nm | 50Hp-100Nm | 1200 |
Gamme Cayman | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,7I | 245Hp-273Nm | 21Hp-18Nm | 700 |
2,9I | 265Hp-290Nm | 15Hp-22Nm | 700 |
3,4S | 295Hp-340Nm | 10Hp-10Nm | 750 |
3,4S | 295Hp-340Nm | 10Hp-10Nm | 750 |
Gamme Panaméra | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
3,0 V6 TDI | 240Hp-550Nm | 55Hp-70Nm | 750 |
3,6I | 300Hp-400Nm | En Prépa | |
4,8I S | 405Hp-500Nm | En Prépa | |
4,8I Turbo | 500Hp-700Nm | 90Hp-75Nm | Sur devis |
4,8 Turbo | 540Hp-750Nm | 50Hp-25Nm | Sur devis |