TARIFS OPEL | |||
Gamme Agila | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,3 CDTI | 70Hp-170Nm | 25hp-70Nm | 400 |
Gamme Antara | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,0 CDTI | 127Hp-295Nm | 58Hp-105Nm | 550 |
2,0 CDTI | 150Hp-320Nm | 35Hp-80Nm | 550 |
Gamme Astra (J) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,3 CDTI | 95Hp-190Nm | 20Hp-50Nm | 400 |
1,6 T | 180Hp-230Nm | 30Hp-70Nm | 650 |
1,7 CDTI | 110Hp-260Nm | 40Hp-70Nm | 500 |
1,7 CDTI | 125Hp-280Nm | 25Hp-50Nm | 500 |
2,0 CDTI | 160Hp-350Nm | 40Hp-70Nm | 550 |
Gamme Corsa (D) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,3 CDTI | 75Hp-170Nm | 20Hp-55Nm | 400 |
1,3 CDTI | 90Hp-200Nm | 15Hp-45Nm | 400 |
1,3 CDTI | 95Hp-210Nm | 25Hp-40Nm | 400 |
1,7CDTI | 100Hp-240Nm | 35Hp-65Nm | 450 |
1,7CDTI | 125Hp-280Nm | 25Hp-50Nm | 450 |
GSI 1,6T | 150Hp-210Nm | 55Hp-90Nm | 700 |
OPC 1,6T | 192Hp-230Nm | 18Hp-70Nm | 700 |
OPC 1,6T Nür | 210Hp-250Nm | 10Hp-70Nm | 700 |
Gamme GT | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,0 T | 264Hp-353Nm | 31Hp-47Nm | 700 |
Gamme Insignia | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,6T | 180Hp-230Nm | 30Hp-70Nm | 700 |
2,0T | 220Hp-350Nm | 80Hp-80Nm | 700 |
2,8T | 260Hp-350Nm | 50Hp-100Nm | 700 |
2,8T OPC | 325Hp-435Nm | 35Hp-115Nm | 750 |
2,0 CDTI | 110Hp-260Nm | 80Hp-140Nm | 550 |
2,0 CDTI | 130Hp-300Nm | 60Hp-100Nm | 550 |
2,0 CDTI | 160Hp-350Nm | 40Hp-70Nm | 550 |
Gamme Mériva | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,3 CDTI | 70Hp-170Nm | 25hp-70Nm | 400 |
1,3 CDTI | 75Hp-170Nm | 20Hp-55Nm | 400 |
1,3 CDTI | 95Hp-210Nm | 25Hp-40Nm | 400 |
1,7CDTI | 100Hp-240Nm | 35Hp-65Nm | 450 |
1,7CDTI | 125Hp-280Nm | 25Hp-50Nm | 450 |
1,6T | 180Hp-230Nm | 30Hp-70Nm | 700 |
Gamme Omega | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,0 DTI | 100Hp-230Nm | 30Hp-50Nm | 400 |
2,2 DTI | 125Hp-270Nm | 31Hp-50Nm | 400 |
Gamme Signum | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,9 CDTI | 100Hp-260Nm | 40Hp-70Nm | 450 |
1,9 CDTI | 125Hp-280Nm | 30Hp-60Nm | 450 |
1,9 CDTI | 150Hp-320Nm | 40Hp-80Nm | 500 |
2,0T | 175Hp-265Nm | 25Hp-45Nm | 550 |
2,8T | 250Hp-340Nm | 40Hp-60Nm | 700 |
Gamme Speedster | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,0T | 200Hp-260Nm | 40Hp-100Nm | 700 |
Gamme Tigra | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,3 CDTI | 70Hp-170Nm | 25hp-70Nm | 400 |
1,3 CDTI | 75Hp-170Nm | 20Hp-55Nm | 400 |
Gamme Vectra | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,9 CDTI | 100Hp-260Nm | 40Hp-70Nm | 450 |
1,9 CDTI | 120Hp-280Nm | 30Hp-60Nm | 450 |
1,9 CDTI | 150Hp-320Nm | 40Hp-80Nm | 500 |
2,8T OPC | 255Hp-355Nm | 45Hp-65Nm | 750 |
2,8T OPC | 280Hp-355Nm | 20Hp-65Nm | 750 |
Gamme Vivaro | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,9 Di | 82Hp-190Nm | 20Hp-60Nm | 450 |
1,9 CDTI | 100Hp-260Nm | 40Hp-70Nm | 450 |
2,0 CDTI | 90Hp-240Nm | 30Hp-72Nm | 450 |
2,0 CDTI | 115Hp-290Nm | 35Hp-95Nm | 500 |
2,5 CDTI | 115Hp-290Nm | 34Hp-80Nm | 500 |
2,5 CDTI | 145Hp-320Nm | 29Hp-80Nm | 500 |
Gamme Zafira | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,6T | 150Hp-210Nm | 55Hp-90Nm | 700 |
1,9 CDTI | 100Hp-260Nm | 40Hp-70Nm | 450 |
1,9 CDTI | 125Hp-280Nm | 30Hp-60Nm | 450 |
1,9 CDTI | 150Hp-320Nm | 40Hp-80Nm | 500 |
2,0T OPC | 200Hp-260Nm | 40Hp-100Nm | 700 |
2,0T OPC | 240Hp-320Nm | 35Hp-80Nm | 700 |
Gamme Opel Tourer sur demande. |