TARIFS LAND-ROVER | ||||||
Gamme Defender | ||||||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT | |||
2,5 TD5 | 122Hp-300Nm | 30Hp-65Nm | 600 | |||
2,4 TD4 | 122Hp-360Nm | 33Hp-60Nm | 600 | |||
Gamme Discovery | ||||||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT | |||
2,7 TDV6 | 190Hp-440Nm | 35Hp-80Nm | 650 | |||
3,0 TDV6 | 245Hp-520Nm | 45Hp-140Nm | 700 | |||
Gamme Evoque | ||||||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT | |||
2,2 TD4 | 150Hp-400Nm | 60Hp-60Nm | 650 | |||
2,2 SD4 | 190Hp-420Nm | 20Hp-40Nm | 650 | |||
Gamme Freelander | ||||||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT | |||
2,0 TD4 | 112Hp-260Nm | 28Hp-80Nm | 600 | |||
2,2 TD4 | 150Hp-400Nm | 60Hp-60Nm | 650 | |||
2,2 TD4 | 160Hp-400Nm | 25Hp-60Nm | 650 | |||
2,2 td4 | 190Hp-420Nm | 20Hp-40Nm | 650 | |||
Gamme Range Rover Sport | ||||||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT | |||
2,7 TDV6 | 190Hp-440Nm | 35Hp-80Nm | 650 | |||
3,0 TDV6 | 245Hp-600Nm | 55Hp-80Nm | 700 | |||
3,6 TDV8 | 272Hp-640Nm | 38Hp-110Nm | 700 | |||
Possibilitéde reprogrammation et modification sur demande pour moteurs Supercharged |
||||||
Gamme Vogue | ||||||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT | |||
3,0 TDV6 | 177Hp-390Nm | 27Hp-80Nm | 600 | |||
2,7 TDV6 | 190Hp-440Nm | 35Hp-80Nm | 650 | |||
3,0 TDV6 | 245Hp-600Nm | 55Hp-80Nm | 700 | |||
3,6 TDV8 | 272Hp-640Nm | 38Hp-110Nm | 700 | |||
Possibilité de reprogrammation et modification sur demande pour moteurs Supercharged |