TARIFS JAGUAR | |||
Gamme S-Type | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,7 V6 | 207Hp-435Nm | 43Hp-75Nm | 650 |
Gamme X-Type | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,0 16V | 130Hp-330Nm | 35Hp-50Nm | 600 |
2,2 16V | 155Hp-360Nm | 35Hp-80Nm | 600 |
2,7 V6 | 207Hp-435Nm | 43Hp-75Nm | 650 |
Gamme XF | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,7 V6 | 207Hp-435Nm | 43Hp-75Nm | 650 |
3,0 D | 211Hp-450Hp | 79Hp-120Nm | 700 |
3,0 D | 240Hp-500Nm | 50Hp-75Nm | 700 |
3,0 D | 275Hp-600Nm | 50Hp-75Nm | 700 |
Gamme XJ | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,7 V6 | 207Hp-435Nm | 43Hp-75Nm | 650 |
3,0 D | 275Hp-600Nm | 50Hp-75Nm | 700 |
Possibilités sur gammes XK et modèles "R" sur demande |