TARIFS AUDI | |||
Gamme A1 | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,4 TFSI | 122Hp-200Nm | 23Hp-50Nm | 650 |
1,4 TSI | 185Hp-250Nm | 25Hp-40Nm | 650 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
Gamme A2 | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,2 TDI | 61Hp-140Nm | 27Hp-30Nm | 400 |
1,4 TDI | 75Hp-195Nm | 25Hp-50Nm | 400 |
1,4 TDI | 90Hp-235Nm | 20Hp-45Nm | 400 |
Gamme A3 8P (1996-2003) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,9 TDI | 90Hp-210Nm | 25Hp-40Nm | 400 |
1,9 TDI | 100Hp-240Nm | 40Hp-80Nm | 400 |
1,9 TDI | 110Hp-235Nm | 35Hp-70Nm | 400 |
1,9 TDI | 130Hp-310Nm | 35Hp-80Nm | 400 |
1,8 20V T | 150Hp-210Nm | 40Hp-100Nm | 550 |
1,8 20V T | 180Hp-235Nm | 30Hp-105Nm | 550 |
S3 210 | 210Hp-270Nm | 40Hp-110Nm | 650 |
S3 225 | 225Hp-280Nm | 30Hp-115Nm | 650 |
Gamme A3 8P (2004-) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,9 TDI | 105Hp-250Nm | 35Hp-70Nm | 450 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 143Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 163Hp-350Nm | 37Hp-50Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TSI | 200Hp-280Nm | 50Hp-80Nm | 700 |
3,2 V6 | 250Hp-320Nm | 20Hp-25Nm | 700 |
S3 2,0 TFSI | 265Hp-350Nm | 35Hp-80Nm | 750 |
RS3 2,5 TFSI | 340Hp-450Nm | 60Hp-150Nm | 900 |
Possibilités de stage 2 sur S3 et RS3 avec ligne d'échappement Inox, échangeur air... |
|||
Gamme A3 Cabriolet | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,8 TFSI | 160Hp-250Nm | 50Hp-70Nm | 650 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 143Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TFSI | 200Hp-280Nm | 50Hp-80Nm | 700 |
Gamme A4 B5(-2002) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,9 TDI | 90Hp-210Nm | 25Hp-40Nm | 400 |
1,9 TDI | 110Hp-235Nm | 35Hp-70Nm | 400 |
1,8 20V T | 150Hp-210Nm | 40Hp-100Nm | 550 |
1,8 20V T | 180Hp-235Nm | 30Hp-105Nm | 550 |
S4 2,7 T | 265Hp-400Nm | 45Hp-80Nm | 700 |
RS4 2,7 T | 380Hp-440Nm | 45Hp-130Nm | 800 |
Gamme A4 B6 (2001-2004) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,9 TDI | 100Hp-240Nm | 40Hp-80Nm | 400 |
1,9 TDI | 115Hp-310Nm | 35Hp-90Nm | 400 |
1,9 TDI | 130Hp-310Nm | 35Hp-80Nm | 400 |
1,8 T | 150Hp-210Nm | 40Hp-100Nm | 550 |
1,8 T | 163Hp-225Nm | 32Hp-95Nm | 550 |
1,8 T | 190Hp-235Nm | 20Hp-105Nm | 550 |
2,5 TDI | 155Hp-310Nm | 30Hp-55Nm | 500 |
2,5 TDI | 163Hp-350Nm | 27Hp-40Nm | 500 |
2,5 TDI | 180Hp-370Nm | 30Hp-50Nm | 500 |
S4 4,2 V8 | 344Hp-410Nm | 21Hp-20Nm | 700 |
Gamme A4 B7 (2004-2008) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,9 TDI | 115Hp-310Nm | 35Hp-90Nm | 400 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 163Hp-350Nm | 37Hp-50Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TFSI | 200Hp-280Nm | 40Hp-80Nm | 700 |
2,0 TFSI DTM Edition |
220Hp-300Nm | 20Hp-60Nm | 700 |
2,5 TDI | 163Hp-350Nm | 27Hp-40Nm | 500 |
2,7 TDI | 163Hp-380Nm | 57Hp-80Nm | 700 |
2,7 TDI | 180Hp-400Nm | 40Hp-80Nm | 700 |
3,0 TDI | 204Hp-450Nm | 71Hp-90Nm | 750 |
3,0 TDI | 233Hp-450Nm | 42Hp-90Nm | 750 |
S4 4,2 V8 | 344Hp-410Nm | 21Hp-20Nm | 700 |
RS4 4,2 V8 | 420Hp-430Nm | 20Hp-25Nm | 850 |
Gamme A4 B8 (2008-2011) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,8 TFSI | 120Hp-230Nm | 90Hp-90Nm | 650 |
1,8 TFSI | 160Hp-250Nm | 50Hp-70Nm | 650 |
2,0 TDI | 120Hp-290Nm | 65Hp-120Nm | 650 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 143Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 163Hp-350Nm | 37Hp-50Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TFSI | 180Hp-320Nm | 80Hp-80Nm | 700 |
2,0 TSI | 210Hp-350Nm | 50Hp-52Nm | 700 |
2,7 TDI | 163Hp-400Nm | 67Hp-80Nm | 700 |
2,7 TDI | 190Hp-400Nm | 40Hp-80Nm | 700 |
3,0 TDI | 211Hp-500Nm | 79hp-100Nm | 700 |
3,0 TDI | 240Hp-550Nm | 50Hp-70Nm | 700 |
Gamme A4 Cabriolet B6 (2002-2006) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,8 T | 163Hp-225Nm | 32Hp-95Nm | 550 |
2,5 TDI | 163Hp-350Nm | 27Hp-40Nm | 500 |
Gamme A4 Cabriolet B7 (2006-) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,8 T | 163Hp-225Nm | 32Hp-95Nm | 550 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TFSI | 200Hp-280Nm | 40Hp-80Nm | 700 |
2,7 TDI | 180Hp-400Nm | 40Hp-80Nm | 700 |
3,0 TDI | 204Hp-450Nm | 71Hp-90Nm | 750 |
3,0 TDI | 233Hp-450Nm | 42Hp-90Nm | 750 |
S4 4,2 V8 | 344Hp-410Nm | 21Hp-20Nm | 700 |
RS4 4,2 V8 | 420Hp-430Nm | 20Hp-25Nm | 850 |
Game A5 | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,8 TFSI | 160Hp-250Nm | 50Hp-70Nm | 650 |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 143Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 163Hp-350Nm | 37Hp-50Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TSI | 211Hp-350Nm | 50Hp-52Nm | 700 |
2,7 TDI | 163Hp-400Nm | 67Hp-80Nm | 700 |
2,7 TDI | 190Hp-400Nm | 40Hp-80Nm | 700 |
3,0 TDI | 204Hp-450Nm | 71Hp-90Nm | 700 |
3,0 TDI | 211Hp-500Nm | 89hp-100Nm | 700 |
3,0 TDI | 240Hp-500Nm | 60Hp-100Nm | 700 |
3,0 TDI | 245Hp-500Nm | 50Hp-100Nm | 700 |
S5 4,2 V8 | 354Hp-440Nm | 21Hp-25Nm | 900 |
RS5 4,2 V8 | 450Hp-430Nm | 20Hp-25Nm | 1000 |
Gamme A6 C5 (1996-2004) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,8 T | 150Hp-210Nm | 40Hp-100Nm | 550 |
1,9 TDI | 110Hp-235Nm | 35Hp-70Nm | 400 |
1,9 TDI | 115Hp-310Nm | 35Hp-90Nm | 400 |
1,9 TDI | 130Hp-310Nm | 35Hp-80Nm | 400 |
2,5 TDI | 150Hp-310Nm | 35Hp-70Nm | 500 |
2,5 TDI | 155Hp-310Nm | 30Hp-55Nm | 500 |
2,5 TDI | 163Hp-350Nm | 27Hp-40Nm | 500 |
2,5 TDI | 180Hp-370Nm | 30Hp-50Nm | 500 |
2,7 T | 250Hp-350Nm | 40Hp-120Nm | 900 |
S6 4,2 V8 | 340Hp-420Nm | 20Hp-30Nm | 800 |
RS6 4,2 V8 | 450Hp-560Nm | 50Hp-110Nm | 1000 |
Gamme A6 C6 (2004-2008) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TFSI | 170Hp-280Nm | 40Hp-70Nm | 700 |
2,7 TDI | 163Hp-400Nm | 67Hp-80Nm | 700 |
2,7 TDI | 180Hp-400Nm | 40Hp-80Nm | 700 |
3,0 TDI | 225Hp-450Nm | 50Hp-90Nm | 700 |
3,0 TDI | 233Hp-450Nm | 42Hp-90Nm | 700 |
4,2 V8 | 335Hp-420Nm | 20Hp-30Nm | 800 |
S6 5,2 V8 | 435Hp-520Nm | 20Hp-25Nm | 900 |
RS6 5,0 V10 TFSI |
580Hp-650Nm | 100Hp-150Nm | 1400 |
Gamme A6 C7 (2008-2011) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 163Hp-350Nm | 37Hp-50Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TFSI | 170Hp-280Nm | 40Hp-70Nm | 700 |
2,7 TDI | 163Hp-400Nm | 67Hp-80Nm | 700 |
2,7 TDI | 190Hp-400Nm | 40Hp-80Nm | 700 |
3,0 TDI | 211Hp-500Nm | 74Hp-100Nm | 700 |
3,0 TDI | 240Hp-500Nm | 45Hp-100Nm | 700 |
4,2 V8 | 350Hp-420Nm | 20Hp-30Nm | 800 |
S6 5,2 V8 | 450Hp-520Nm | 20Hp-25Nm | 900 |
RS6 5,0 V10 TFSI |
580Hp-650Nm | 100Hp-150Nm | 1400 |
Gamme A7 | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
3,0 TDI | 204Hp-450Nm | 71Hp-90Nm | 700 |
3,0 TDI | 245Hp-500Nm | 50Hp-100Nm | 700 |
Gamme A8 | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
3,0 TDI | 211Hp-550Nm | 89hp-100Nm | 700 |
3,0 TDI | 233Hp-450Nm | 42Hp-90Nm | 700 |
3,0 TDI | 240Hp-550Nm | 50Hp-70Nm | 700 |
4,2 TDI | 326Hp-650Nm | 49Hp-120Nm | 900 |
4,2 V8 | 335Hp-420Nm | 20Hp-30Nm | 800 |
4,2 V8 | 350Hp-420Nm | 20Hp-30Nm | 800 |
5,2 V10 | 450Hp-520Nm | 20Hp-25Nm | 900 |
6,0 W12 | 450Hp-580Nm | 26Hp-30Nm | 1000 |
Gamme Q3 | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TFSI | 170Hp-280Nm | 90Hp-120Nm | 700 |
2,0 TSI | 211Hp-350Nm | 50Hp-52Nm | 700 |
Gamme Q5 | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
2,0 TDI | 136Hp-320Nm | 49Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 140Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 143Hp-320Nm | 45Hp-80Nm | 650 |
2,0 TDI | 163Hp-350Nm | 37Hp-50Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TFSI | 180Hp-320Nm | 80Hp-80Nm | 700 |
2,0 TFSI | 211Hp-350Nm | 50Hp-52Nm | 700 |
2,7 TDI | 163Hp-400Nm | 67Hp-80Nm | 700 |
3,0 TDI | 211Hp-550Nm | 80hp-100Nm | 700 |
3,0 TDI | 240Hp-550Nm | 50Hp-70Nm | 700 |
Gamme Q7 (2006-2010) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
3,0 TDI | 211Hp-500Nm | 74Hp-100Nm | 700 |
3,0 TDI | 233Hp-450Nm | 42Hp-90Nm | 700 |
3,6 V6 | 280Hp-360Nm | 20Hp-30Nm | 700 |
4,2 TDI | 326Hp-750Nm | 50Hp-120Nm | 900 |
4,2 V8 | 350Hp-420Nm | 20Hp-30Nm | 800 |
Gamme Q7 (2010-) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
3,0 TDI | 204Hp-450Nm | 66Hp-50Nm | 700 |
3,0 TDI | 240Hp-500Nm | 50Hp-70Nm | 700 |
3,0 TDI | 245Hp-550Nm | 50Hp-100Nm | 700 |
4,2 TDI | 340Hp-760Nm | 50Hp-120Nm | 900 |
Gamme R8 | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
4,2 V8 | 420Hp-430Nm | 20Hp-25Nm | 900 |
5,2 V10 | 525Hp-530Nm | 50Hp-60Nm | 1500 |
5,2 V10 GT | 560Hp-540Nm | 25Hp-40Nm | 1500 |
Gamme TT MKI (1997-2006) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,8 20V T | 150Hp-210Nm | 40Hp-100Nm | 550 |
1,8 20V T | 180Hp-235Nm | 30Hp-105Nm | 550 |
1,8 20V T | 225Hp-280Nm | 30Hp-115Nm | 650 |
3,2 V6 | 250Hp-320Nm | 20Hp-25Nm | 700 |
Gamme TT Mk2 (2006-) | |||
Modèles | Puissance(Hp)/Couple(Nm) | Gain(Hp-Nm) | Tarifs HT |
1,8 TFSI | 160Hp-250Nm | 50Hp-70Nm | 650 |
2,0 TDI | 170Hp-350Nm | 35Hp-70Nm | 650 |
2,0 TFSI | 200Hp-280Nm | 40Hp-80Nm | 700 |
2,0 TFSI | 210Hp-350Nm | 50Hp-52Nm | 800 |
2,0 TFSI S | 272Hp-350Nm | 38Hp-80Nm | 800 |
2,5 TFSI RS | 340Hp-450Nm | 60Hp-150Nm | 900 |
3,2 V6 | 250Hp-320Nm | 20Hp-25Nm | 700 |